Indexed Color'a çevrilmiş bir görüntünün sonuçları:
![]() | ![]() |
| Orijinal | Greyscala |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indexed Color Adaptive 256 color | Indexed Color System Machintosh | Indexed Color System Windows | Indexed Color Web | Indexed Color Uniform 216 color |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indexed Color Adaptive 256 color Diffusion | Indexed Color System Machintosh Diffusion | Indexed Color System Windows Diffusion | Indexed Color Web Diffusion | Indexed Color Uniform 125 color Diffusion |












Hiç yorum yok:
Yorum Gönder